附录:命令速查表
📺 对应集数:附录(全部集数汇总)
附录:命令速查表
String 类型
| 命令 | 说明 |
|---|---|
| SET key value | 设置值 |
| GET key | 获取值 |
| MSET k1 v1 k2 v2 | 批量设置 |
| MGET k1 k2 | 批量获取 |
| INCR key | 整数自增 1 |
| INCRBY key n | 整数自增 n |
| INCRBYFLOAT key n | 浮点数自增 n |
| SETNX key value | key 不存在时设置 |
| SET key value EX n | 设置值并设有效期 n 秒 |
Hash 类型
| 命令 | 说明 |
|---|---|
| HSET key field value | 设置字段 |
| HGET key field | 获取字段值 |
| HMSET key f1 v1 f2 v2 | 批量设置 |
| HMGET key f1 f2 | 批量获取 |
| HGETALL key | 获取所有字段和值 |
| HKEYS key | 获取所有字段名 |
| HVALS key | 获取所有字段值 |
| HINCRBY key field n | 字段自增 n |
| HSETNX key field value | 字段不存在时设置 |
List 类型
| 命令 | 说明 |
|---|---|
| LPUSH key e1 e2 | 左侧插入 |
| RPUSH key e1 e2 | 右侧插入 |
| LPOP key [n] | 左侧移除 |
| RPOP key [n] | 右侧移除 |
| LRANGE key start stop | 范围查询 |
| BLPOP key timeout | 阻塞式左侧移除 |
| BRPOP key timeout | 阻塞式右侧移除 |
Set 类型
| 命令 | 说明 |
|---|---|
| SADD key m1 m2 | 添加元素 |
| SREM key m1 m2 | 移除元素 |
| SMEMBERS key | 获取所有元素 |
| SCARD key | 获取元素个数 |
| SISMEMBER key m | 判断元素是否存在 |
| SINTER k1 k2 | 交集 |
| SDIFF k1 k2 | 差集 |
| SUNION k1 k2 | 并集 |
SortedSet 类型
| 命令 | 说明 |
|---|---|
| ZADD key s1 m1 s2 m2 | 添加元素和分数 |
| ZREM key m1 m2 | 删除元素 |
| ZSCORE key member | 获取分数 |
| ZRANK key member | 升序排名 |
| ZREVRANK key member | 降序排名 |
| ZRANGE key min max | 按排名升序获取 |
| ZREVRANGE key min max | 按排名降序获取 |
| ZRANGEBYSCORE key min max | 按分数范围获取 |
| ZCOUNT key min max | 按分数范围计数 |
| ZINCRBY key n member | 分数自增 n |